History
昭和33年 | 6月 | インナープローブ探傷器による検査開始 |
昭和40年 | 12月 |
資本金1,000万円で日本電測機株式会社を設立 新製品ダイアナグラフ(全トランジスタ)の販売を開始 |
昭和43年 | 4月 | 大阪営業所を開設 |
昭和46年 | 1月 | コアレスコイルの特許取得 |
昭和47年 | 3月 | 東京営業所を開設 |
4月 | 二元式携帯用ダイアナグラフ206型を開発 | |
昭和49年 | 4月 | 製品名をウルトレイと改称 |
5月 | ポルトガル営業所を開設 | |
昭和51年 | 3月 | 超電磁波探傷法、米国で特許取得 |
昭和52年 | 8月 | 超電磁波探傷法、英国・仏国で特許取得 |
12月 | 強磁性金属材料の探傷検査機及び特殊コイルを開発 | |
昭和53年 | 9月 | 二元同時記録式渦流探傷法による本格的検査業務開始 |
10月 | 超電磁波探傷法の特許取得 | |
昭和54年 | 11月 | 小浜出張所を開設 |
昭和56年 | 7月 | 資本金2,000万円に増資 |
12月 | 三元式渦流探傷装置ND-382型を開発 | |
昭和57年 | 4月 | 名古屋営業所を開設 |
ポルトガル営業所は現地企業に譲渡 | ||
昭和58年 | 10月 | 四周波渦流探傷装置U-21-1型を開発 |
昭和60年 | 1月 | 技術研究所を開設 |
11月 | 四周波渦流探傷装置U-21-2型を開発 | |
昭和61年 | 3月 | 自動読取装置を開発 |
4月 | 検査データのコンピュータ処理開始 | |
7月 | 資本金3,000万円に増資 | |
昭和62年 | 1月 | 全自動プローブキャリヤを開発 |
4月 | 管板部検査手法の開始 | |
平成元年 | 9月 | 記録計RC-2000型を開発 |
12月 | 新社屋(本社・技術研究所)竣工 | |
平成2年 | 1月 | 九州営業所開設 |
平成4年 | 9月 | プローブキャリヤPC92型を開発 |
平成8年 | 4月 | 被膜測定器MIC-21型を開発 |
12月 | プローブキャリヤPC96型を開発 | |
平成9年 | 2月 | 記録計RT3208N型を開発 |
5月 | 九州営業所移転 | |
平成11年 | 3月 | 新型自動読取装置GY-99を開発 |
4月 | プローブキャリヤPC99型を開発 | |
平成13年 | 12月 | ISO9002を取得 |
平成14年 | 4月 | 支持板劣化検出装置MR2002型を開発 |
8月 |
高精度回転ECTユニットを開発 探傷波形取込装置データロガーDL-02を開発 |
|
平成15年 | 10月 | SUS配管探傷装置MT-04型を開発 |
12月 |
ISO9001を取得 記録計WR1000-8型を開発 |
|
平成16年 | 1月 | デジタル型探傷装置ND-382D型を開発 |
1月 | 電線劣化検出装置を開発 | |
平成17年 | 2月 | 簡易型プローブキャリヤepp-1c型を開発 |
平成18年 | 3月 | SUS平板・溶接部割れ検出手法を開発 |
6月 |
炭素鋼配管検査装置ML-06型を開発 屋外タンク底部連続板厚測定装置IMZ-8000を開発 |
|
9月 | SUS配管検査装置ML-06AT型を開発 | |
12月 | デジタル型探傷装置U-21W型を開発 | |
平成19年 | 4月 | IMZ-8000型 危険物保安技術協会の認可を取得 |
平成20年 | 5月 | U-21W型リモートフィールド探傷法を開発 |
平成21年 | 2月 | 記録計RA2300型の開発 |
12月 | 大阪営業所移転 | |
平成22年 | 3月 | 東京営業所移転 |
タンク側板用スキャナーIMZ-8000Jrを開発 | ||
鋼床版き裂検査装置みつけるくんKを開発 | ||
6月 | ポータブル渦流探傷装置PECT-Ⅰ型を開発 | |
平成24年 | 2月 | 水浸超音波探傷システムNDK IRISを開発 |
平成25年 | 2月 | 5社共同で特許取得 第5191873号 |
4月 | 配管用スキャナーIMZ-2000Sを開発 | |
7月 | 配管用スキャナーIMZ-2000WSを開発 | |
平成26年 | 8月 |
ポータブル渦流探傷装置PECT-Ⅱ型を開発 国土交通省の新技術情報システム(NETIS)に登録 |
平成28年 | 4月 |
ハイブリッド型デジタル探傷装置MXD6011型を開発 軽量型プローブキャリヤPCM-15型を開発 |
12月 | 東京営業所移転 | |
平成29年 | 9月 | 3者共同で特許取得 第6213859号 |
令和2年 | 2月 | 被膜測定器MIC-2119型を開発 |
4月 | 簡易型プローブキャリヤEPP-AP型を開発 | |
10月 |
日立造船株式会社と共同で特許取得 第6782930,6782931号 |
|
令和4年 | 3月 | 日立造船株式会社と共同で特許取得 第7048028号 |
5月 |
日立造船株式会社と共同で米国特許取得 No.11,320,401 |
|
12月 | 水浸超音波探傷器NDK IRISⅡ型を開発 |